
스테인리스 가공 전문기업 티플랙스
티플랙스는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에 맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.
티플랙스는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에 맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.
과목 | 단위 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|
안정성 | 유동비율 | % | 192.54 | 197.30 | 230.68 |
부채비율 | % | 49.74 | 44.40 | 47.14 | |
차입금의존도 | % | 18.53 | 13.77 | 21.41 | |
영업이익대비 이자보상배율 |
배 | 18.0 | 27.1 | 6.5 | |
수익성 | 매출액 영업이익률 | % | 8.26 | 8.87 | 3.61 |
매출액 순이익률 | % | 6.07 | 5.50 | 2.86 | |
총자산 순이익률 | % | 6.58 | 4.99 | 2.54 | |
자기자본 순이익률 | % | 9.85 | 7.20 | 3.74 | |
성장성 | 매출액 증가율 | % | 35.98 | 42.93 | 1.07 |
영업이익 증가율 | % | 26.59 | 251.71 | 21.34 | |
당기순이익 증가율 | % | 50.01 | 174.96 | 70.93 | |
총자산증가율 | % | 13.72 | 40.29 | (1.87) | |
활동성 | 자산회전율 | % | 1.08 | 0.91 | 0.89 |
※ 재무제표 원본은 IR자료에서 다운로드 받으실 수 있습니다.