스테인리스 가공 전문기업 티플랙스

티플랙스는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에 맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

재무정보

과목 단위 2021년 2020년 2019년
안정성 유동비율 % 197.30 230.68 199.27
부채비율 % 44.40 47.14 55.00
차입금의존도 % 13.77 21.41 23.58
영업이익대비
이자보상배율
27.1 6.5 3.3
수익성 매출액 영업이익률 % 8.87 3.61 3.00
매출액 순이익률 % 5.50 2.86 1.69
총자산 순이익률 % 4.99 2.54 1.46
자기자본 순이익률 % 7.20 3.74 2.26
성장성 매출액 증가율 % 42.93 1.07 7.85
영업이익 증가율 % 251.71 21.34 12.25
당기순이익 증가율 % 174.96 70.93 5.37
총자산증가율 % 40.29 (1.87) 14.09
활동성 자산회전율 % 0.91 0.89 0.86

※ 재무제표 원본은 IR자료에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

TOP